盐亭县环境保护局“三公经费”月报表 | ||||||||||||||||||
填报时间:2017年11月 | 单位:元 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 出国(境)经费 | “三公”经费小计 | |||||||||||||
2017年度 | 2018年 | 2017年度 | 2018年 | 2017年度 | 2018年 | 2017年度 | 2018年 | |||||||||||
全年合计 | 1-3月发生额 | 1-3月发生额 | 增减% | 全年合计 | 1-3月发生额 | 1-3月发生额 | 增减% | 全年合计 | 1-3月发生额 | 1-3月发生额 | 增减% | 全年合计 | 1-3月发生额 | 1-3月发生额 | 1-3月同比增减额 | 增减% | ||
盐亭县环境保护局 | 20388 | 3700 | 4060 | 9.73% | 41992 | 6800 | 542 | -92.03% | #DIV/0! | 81032 | 10500 | 4602 | -5898 | -56.17% |
盐亭县环境保护局1-3月“三公经费”报表
发布时间: 2018-04-09
【字体:大中小】